
Rachunki bankowe funduszy
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 PLN 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 EUR 78 1750 0009 0000 0000 1150 6868 USD |
| AGIO Kapitał SFIO | 44 1750 0009 0000 0000 1150 6704 PLN 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771 EUR 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747 USD |
| AGIO Akcji Globalnych SFIO | 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 PLN 36 1750 0009 0000 0000 2001 2293 EUR 33 1750 0009 0000 0000 2001 2347 USD |
| AGIO Kapitał Plus FIO | 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002 PLN |
| AGIO Akcji Plus FIO | 39 1140 1010 0000 5557 0600 3002 PLN |
| AGIO Stabilny Plus FIO | 73 1140 1010 0000 5557 0600 2002 PLN |
| AGIO Dochodowy Plus FIO | 05 1140 1010 0000 5557 0600 4002 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | 72 1240 1037 1111 0010 1512 2332 PLN |
| Allianz Selektywny | 10 1240 1037 1111 0010 1512 2866 PLN |
| Allianz Akcji Rynku Złota | 12 1240 1037 1111 0010 5523 3300 PLN |
| Allianz Akcji Globalnych | 58 1240 1037 1111 0010 5523 1696 PLN |
| Allianz Aktywnej Alokacji | 35 1240 1037 1111 0010 0759 1045 PLN |
| Allianz Stabilnego Wzrostu | 92 1240 1037 1111 0010 0122 5364 PLN |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu | 85 1240 1037 1111 0010 6479 5022 PLN |
| Allianz Obligacji Plus | 20 1240 1037 1111 0010 0122 5205 PLN |
| Allianz Obligacji Globalnych | 66 1240 1037 1111 0010 5523 2231 PLN |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych | 89 1240 1037 1111 0010 0759 2013 PLN |
| Allianz Konserwatywny | 40 1240 1037 1111 0010 0759 0761 PLN |
| Allianz China A-Shares | 67 1240 1037 1111 0010 5082 8413 PLN |
| Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych | 14 1240 1037 1111 0010 6623 9078 PLN |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia | 12 1240 1037 1111 0010 6624 1345 PLN |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia | 89 1240 1037 1111 0010 6624 1026 PLN |
| Allianz Defensywna Multistrategia | 71 1240 1037 1111 0010 6624 0768 PLN |
| Allianz Europe Equity Growth Select | 33 1240 6292 1111 0010 6823 2390 PLN |
| Allianz Allianz Global Metals and Mining | 65 1240 6292 1111 0010 6823 3948 PLN |
| Allianz Artificial Intelligence | 56 1240 6292 1111 0010 6823 5274 PLN |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG | 43 1240 6292 1111 0010 6872 3612 PLN |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond | 89 1240 6292 1111 0010 6872 4433 PLN |
| Allianz Trezor | 96 1240 6292 1111 0010 6872 4404 PLN |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond | 43 1240 6292 1111 0010 6872 4097 PLN |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 81 1240 6292 1111 0010 6872 3801 PLN |
| Allianz PIMCO Income | 31 1240 6292 1111 0010 6872 3537 PLN |
| Allianz India Equity | 70 1240 6292 1111 0010 6823 6574 PLN |
| Allianz PIMCO ESG Income | 31 1240 6292 1111 0010 6823 7470 PLN |
| Allianz Dochodowy Income and Growth | 46 1240 6292 1111 0010 6823 6327 PLN |
| Allianz Obligacji Dynamiczny | 95 1240 1037 1111 0011 3807 3395 PLN |
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 03 1240 6292 1111 0011 3832 2220 PLN |
| Allianz Dochodowy | 52 1240 1037 1111 0011 3825 9148 PLN |
| Allianz Zrównoważony | 93 1240 1037 1111 0011 3825 8604 PLN |
| Allianz Turbo Akcji | 68 1240 1037 1111 0011 3825 9539 PLN |
| Allianz Euro Dochodowy | 72 1240 1066 1978 0011 4896 5411 EUR |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Esaliens Akcji | 88 1050 0086 1000 0090 3004 5034 PLN |
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii | 15 1880 0009 0000 0013 0167 0001 PLN |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek | 20 1880 0009 0000 0013 0166 7001 PLN |
| Esaliens Stabilny | 49 1880 0009 0000 0013 0166 9001 PLN |
| Esaliens Obligacji Uniwersalny | 83 1880 0009 0000 0013 0166 8001 PLN |
| Esaliens Konserwatywny | 54 1880 0009 0000 0013 0166 6001 PLN |
| Esaliens Akcji Amerykańskich | 68 1880 0009 0000 0013 0167 7001 PLN |
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących | 44 1880 0009 0000 0013 0167 2001 PLN |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich | 63 1880 0009 0000 0013 0168 0001 PLN |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych | 10 1880 0009 0000 0013 0167 3001 PLN |
| Esaliens Spółek Innowacyjnych | 29 1880 0009 0000 0013 0168 1001 PLN |
| Esaliens Akcji Globalnych | 34 1880 0009 0000 0013 0167 8001 PLN |
| Esaliens Obligacji Dolarowych | 05 1880 0009 0000 0013 0167 6001 PLN |
| Esaliens Złota i Metali Szlachetnych/td> | 97 1880 0009 0000 0013 0167 9001 PLN |
| Esaliens Konserwatywny Plus | 39 1880 0009 0000 0013 0167 5001 PLN |
| Esaliens Infrastruktury | 73 1880 0009 0000 0013 0167 4001 PLN |
| Esaliens Senior FIO | 58 1880 0009 0000 0013 0168 3001 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Wszystkie fundusze Franklin Templeton Investment Funds w PLN |
10 1030 1508 0000 0005 0566 6127 PLN |
| Wszystkie fundusze Franklin Templeton Investment Funds w EUR |
85 1030 1508 0000 0005 0566 6135 EUR |
| Wszystkie fundusze Franklin Templeton Investment Funds w USD |
41 1030 1508 0000 0005 0566 6151 USD |
| Wszystkie fundusze Franklin Templeton Investment Funds w CHF |
88 1030 1508 0000 0005 0566 6178 CHF |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| GAMMA Biznes SFIO GAMMA | 77 1030 1508 0000 0008 2320 8001 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny | 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018 PLN |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy | 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000 PLN |
| Generali Korona Obligacje | 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007 PLN |
| Generali Dolar | 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021 USD |
| Generali Konserwatywny | 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000 PLN |
| Generali Stabilny Wzrost | 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000 PLN |
| Generali Korona Zrównoważony | 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009 PLN |
| Generali Akcji: Megatrendy | 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000 PLN |
| Generali Korona Akcje | 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006 PLN |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | 26 1880 0009 0000 0013 0053 5000 PLN |
| Generali Akcje Value | 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000 PLN |
| Generali Akcji Rynków Wschodzących | 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004 PLN |
| Generali Surowców | 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000 PLN |
| Generali Obligacje Aktywny | 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000 PLN |
| Generali Euro | 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000 EUR |
| Generali Złota | 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000 PLN |
| Generali Akcji Ekologicznych Globalny | 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000 PLN |
| Generali Akcji: Lifestyles | 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000 PLN |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus | 72 1880 0009 0000 0013 0107 0000 PLN |
| Generali Akcji Ekologicznych Europejski | 15 1880 0009 0000 0013 0162 8000 PLN |
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | 30 1880 0009 0000 0013 0152 2000 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Goldman Sachs Konserwatywny | 46 1030 1508 0000 0008 2381 5003 PLN |
| Goldman Sachs Obligacji | 75 1030 1508 0000 0008 2381 7003 PLN |
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | 07 1030 1508 0000 0008 2381 9003 PLN |
| Goldman Sachs Zrównoważony | 36 1030 1508 0000 0008 2382 1003 PLN |
| Goldman Sachs Akcji | 85 1030 1508 0000 0008 2381 1003 PLN |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | 70 1030 1508 0000 0008 2382 0003 PLN |
| Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | 12 1030 1508 0000 0008 2381 6003 PLN |
| Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | 41 1030 1508 0000 0008 2381 8003 PLN |
| Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | 16 1030 1508 0000 0008 2383 3003 PLN |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | 98 1030 1508 0000 0008 2384 2003 PLN |
| Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | 21 1030 1508 0000 0008 2383 0003 PLN |
| Goldman Sachs Japonia | 45 1030 1508 0000 0008 2383 5003 PLN |
| Goldman Sachs Indeks Surowców | 79 1030 1508 0000 0008 2383 4003 PLN |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | 35 1030 1508 0000 0008 2384 1003 PLN |
| Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | 50 1030 1508 0000 0008 2383 2003 PLN |
| Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | 69 1030 1508 0000 0008 2384 0003 PLN |
| Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | 84 1030 1508 0000 0008 2383 1003 PLN |
| Goldman Sachs Konserwatywny Plus | 11 1030 1508 0000 0008 2383 6003 PLN |
| Goldman Sachs Obligacji Plus | 06 1030 1508 0000 0008 2383 9003 PLN |
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | 64 1030 1508 0000 0008 2384 3003 PLN |
| Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | 40 1030 1508 0000 0008 2383 8003 PLN |
| Goldman Sachs Akcji CEE | 80 1030 1508 0000 0008 2381 4003 PLN |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | 51 1030 1508 0000 0008 2381 2003 PLN |
| Goldman Sachs Indeks Obligacji | 17 1030 1508 0000 0008 2381 3003 PLN |
| Goldman Sachs Total Return | 30 1030 1508 0000 0008 2384 4003 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Investor Oszczędnościowy | 56 1880 0009 0000 0013 0038 1006 PLN |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego | 28 1880 0009 0000 0013 0037 8018 PLN |
| Investor Akcji | 68 1880 0009 0000 0013 0037 7007 PLN |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu | 86 1880 0009 0000 0013 0037 6004 PLN |
| Investor Zrównoważony | 07 1880 0009 0000 0013 0037 5001 PLN |
| Investor Obligacji Uniwersalny | 74 1880 0009 0000 0013 0038 0003 PLN |
| Investor Top Małych i Średnich Spółek | 19 1880 0009 0000 0013 0037 9053 PLN |
| Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 80 1880 0009 0000 0013 0052 2000 PLN |
| Investor Rynków Wschodzących | 73 1880 0009 0000 0013 0056 5000 PLN |
| Investor Sektora Nieruchomości | 05 1880 0009 0000 0013 0056 7000 PLN |
| Investor Nowych Technologii | 63 1880 0009 0000 0013 0057 1000 PLN |
| Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | 24 1880 0009 0000 0013 0057 5000 PLN |
| Investor Indie i Chiny | 27 1880 0009 0000 0013 0061 2000 PLN |
| Investor Quality | 85 1880 0009 0000 0013 0061 6000 PLN |
| Investor Akcji Turcja | 95 1880 0009 0000 0013 0061 0000 PLN |
| Investor Akcji Niemcy | 37 1880 0009 0000 0013 0060 6000 PLN |
| Investor Gold | 08 1880 0009 0000 0013 0060 4000 PLN |
| Investor Surowcowy | 17 1880 0009 0000 0013 0100 6000 PLN |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych | 56 1880 0009 0000 0013 0100 2000 PLN |
| Investor Konserwatywny | 85 1880 0009 0000 0013 0100 4000 PLN |
| Investor Value | 27 1880 0009 0000 0013 0100 0000 PLN |
| Investor Akumulacji Kapitału | 95 1880 0009 0000 0013 0099 8000 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny kat. A IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny kat. B |
69 1140 1010 0000 5371 0400 4002 PLN 15 1140 1010 0000 5371 0400 4004 PLN |
| IPOPEMA Obligacji Uniwersalny kat. A IPOPEMA Obligacji Uniwersalny kat. B |
64 1140 1010 0000 5371 0400 7002 PLN 10 1140 1010 0000 5371 0400 7004 PLN |
| IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. A IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. B |
35 1140 1010 0000 5371 0400 5002 PLN 78 1140 1010 0000 5371 0400 5004 PLN |
| IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. A IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. B |
06 1140 1010 0000 5371 0400 3002 PLN 49 1140 1010 0000 5371 0400 3004 PLN |
| IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B |
78 1140 1010 0000 5371 0401 8002 PLN 51 1140 1010 0000 5371 0401 8003 PLN |
| IPOPEMA Emerytura Plus kat. A IPOPEMA Emerytura Plus kat. B |
83 1140 1010 0000 5371 0401 5002 PLN 56 1140 1010 0000 5371 0401 5003 PLN |
| IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B |
98 1140 1010 0000 5371 0400 6002 PLN 44 1140 1010 0000 5371 0400 6004 PLN |
| IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. A IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. B |
34 1140 1010 0000 5371 0402 5002 PLN 77 1140 1010 0000 5371 0402 5004 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| PKO Akcji Polskich | 97 1030 1508 0000 0005 0533 9029 PLN |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa | 02 1030 1508 0000 0008 0496 8016 PLN |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny | 76 1030 1508 0000 0008 0496 9012 PLN |
| PKO Surowców Globalny | 68 1030 1508 0000 0008 0497 0029 PLN |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny | 67 1030 1508 0000 0008 0497 1017 PLN |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | 09 1030 1508 0000 0005 0425 1012 PLN |
| KO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | 13 1030 1508 0000 0005 0430 2059 PLN |
| PKO Dynamicznej Alokacji | 31 1030 1508 0000 0005 0425 4011 PLN |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | 03 1030 1508 0000 0005 0466 2012 PLN |
| PKO Akcji Strefy Euro | 58 1030 1508 0000 0008 1773 8028 PLN |
| PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich | 57 1030 1508 0000 0008 1773 9016 PLN |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego | 35 1030 1508 0000 0008 1773 6017 PLN |
| PKO Akcji Rynku Złota | 88 1030 1508 0000 0008 1773 3026 PLN |
| PKO Papierów Dłużnych USD | 42 1030 1508 0000 0008 1773 2011 PLN |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego | 12 1030 1508 0000 0008 1773 7013 PLN |
| PKO Akcji Rynku Polskiego | 87 1030 1508 0000 0008 1773 4014 PLN |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących | 36 1030 1508 0000 0008 1773 5029 PLN |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny | 77 1030 1508 0000 0008 1774 0014 PLN |
| PKO Obligacji Zielonej Transformacji | 09 1030 1508 0000 0008 1952 4001 PLN |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | 72 1030 1508 0000 0008 1952 5001 PLN |
| PKO Obligacji Uniwersalny | 38 10301508 0000 0008 1952 6001 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych | 19 1240 1037 1111 0011 5586 3593 PLN |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 32 1240 1037 1111 0011 5586 9276 PLN |
| PZU SEJF+ | 05 1240 1037 1111 0011 5604 1064 PLN |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 74 1240 1037 1111 0011 5584 0972 PLN |
| PZU Zrównoważony | 21 1240 1037 1111 0011 5595 9296 PLN |
| PZU Globalny Akcji Medycznych | 93 1240 1037 1111 0011 5585 3725 PLN |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 13 1240 1037 1111 0011 5585 8560 PLN |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 21 1240 1037 1111 0011 5586 0938 PLN |
| PZU Aktywny Globalny | 09 1240 1037 1111 0011 5584 4664 PLN |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych | 25 1240 1037 1111 0011 5585 1457 PLN |
| PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju | 81 1240 1037 1111 0011 5595 1232 PLN |
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju | 77 1240 1037 1111 0011 5585 7505 PLN |
| PZU Dłużny Korporacyjny | 38 1240 1037 1111 0011 5583 0465 PLN |
| PZU Akcji Polskich | 04 1240 1037 1111 0011 5594 3888 PLN |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących | 13 1240 1037 1111 0011 5593 1407 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| QUERCUS Akumulacji Kapitału | 19 1880 0009 0000 0013 0057 8000 PLN |
| QUERCUS lev | 87 1880 0009 0000 0013 0067 3000 PLN |
| QUERCUS Absolutny | 65 1880 0009 0000 0013 0091 9000 PLN |
| QUERCUS Global Balanced | 48 1880 0009 0000 0013 0058 0000 PLN |
| QUERCUS Gold | 56 1880 0009 0000 0013 0080 8000 PLN |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 58 1880 0009 0000 0013 0067 1000 PLN |
| QUERCUS Agresywny | 77 1880 0009 0000 0013 0058 2000 PLN |
| QUERCUS short | 19 1880 0009 0000 0013 0067 5000 PLN |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 09 1880 0009 0000 0013 0058 4000 PLN |
| QUERCUS Global Growth | 50 1880 0009 0000 0013 0151 0000 PLN |
| QUERCUS Silver | 83 1880 0009 0000 0013 0162 6000 PLN |
| QUERCUS Tech lev | 67 1880 0009 0000 0013 0165 5000 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta | |
|---|---|---|
| Rockbridge Dłużny | 02 1140 1010 0000 3010 6802 7008 PLN | |
| Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych | 20 1140 1010 0000 3010 6801 6014 PLN | |
| Rockbridge Obligacji | 12 1140 1010 0000 3010 6802 1008 PLN | |
| Rockbridge Obligacji Aktywny 2 | 75 1140 1010 0000 3010 6802 2008 PLN | |
| Rockbridge Obligacji Aktywny 1 | 41 1140 1010 0000 3010 6802 3008 PLN | |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu | 07 1140 1010 0000 3010 6802 4008 PLN | |
| Rockbridge Value Leaders | 11 1140 1010 0000 3010 6801 5012 PLN | |
| Rockbridge Zrównoważony | 70 1140 1010 0000 3010 6802 5008 PLN | |
| Rockbridge Akcji | 36 1140 1010 0000 3010 6802 6008 PLN | |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek | 80 1140 1010 0000 3010 6801 9008 PLN | |
| Rockbridge Akcji Globalnych | 86 1140 1010 0000 3010 6801 2013 PLN | |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących | 46 1140 1010 0000 3010 6802 0008 PLN | |
| Rockbridge Growth Leaders | 95 1140 1010 0000 3010 6801 3015 PLN | |
| Rockbridge Neo Konserwatywny | 31 1880 0009 0000 0013 0041 5018 PLN | |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych | 18 1880 0009 0000 0013 0036 5006 PLN | |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu | 85 1880 0009 0000 0013 0036 7001 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 23 1880 0009 0000 0013 0041 7005 PLN | |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji | 49 1880 0009 0000 0013 0036 9007 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji | 54 1880 0009 0000 0013 0036 3000 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek | 27 1880 0009 0000 0013 0051 5000 PLN | |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus | 13 1880 0009 0000 0013 0049 1002 PLN | |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus | 74 1880 0009 0000 0013 0049 3008 PLN | |
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych | 46 1880 0009 0000 0013 0050 3018 PLN | |
| Rockbridge Neo Rynku Polskiego | 08 1880 0009 0000 0013 0049 7009 PLN | |
| Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących | 08 1880 0009 0000 0013 0050 7000 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich | 07 1880 0009 0000 0013 0050 1004 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek | 44 1880 0009 0000 0013 0049 5003 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa | 75 1880 0009 0000 0013 0049 9004 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych | 69 1880 0009 0000 0013 0050 9006 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich | 38 1880 0009 0000 0013 0050 5005 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich | 57 1880 0009 0000 0013 0051 3005 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących | 65 1880 0009 0000 0013 0051 1018 PLN | |
| Rockbridge Neo Multistrategia | 69 1880 0009 0000 0013 0151 8000 PLN | |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji | 40 1880 0009 0000 0013 0151 6000 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich | 79 1880 0009 0000 0013 0151 2000 PLN | |
| Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej | 11 1880 0009 0000 0013 0151 4000 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Wszystkie fundusze Schroders ISF w PLN | 58 1030 1508 0000 0005 0574 5094 PLN |
| Wszystkie fundusze Schroders ISF w EUR | 46 1030 1508 0000 0005 0574 5019 EUR |
| Wszystkie fundusze Schroders ISF w USD | 24 1030 1508 0000 0005 0574 5027 USD |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny kat. A Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny kat. B |
84 1140 1010 0000 2820 5200 1002 PLN 02 1140 1010 0000 2820 5200 1023 PLN |
| Skarbiec – Obligacji kat. A Skarbiec – Obligacji kat. B |
96 1140 1010 0000 2820 4400 1002 PLN 41 1140 1010 0000 2820 4400 1022 PLN |
| Skarbiec – Akcji Polskich | 47 1140 1010 0000 2817 2100 1002 PLN |
| Skarbiec – Stabilnego Wzrostu | 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002 PLN |
| Skarbiec Polskich Innowacji | 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002 PLN |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych | 54 1140 1010 0000 5182 6700 1002 PLN |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek | 32 1140 1010 0000 5185 0800 1002 PLN |
| Skarbiec Market Neutral | 84 1140 1010 0000 5413 1500 1003 PLN |
| Skarbiec Nowej Generacji | 38 1140 1010 0000 5206 3800 1002 PLN |
| Skarbiec Rynków Surowcowych | 26 1140 1010 0000 5206 4600 1002 PLN |
| Skarbiec Top Brands | 04 1140 1010 0000 5249 2500 1004 PLN |
| Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy kat. A Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy kat. B |
40 1140 1010 0000 5548 1300 1002 PLN 34 1140 1010 0000 5548 1300 1013 PLN |
| Skarbiec Value | 23 1140 1010 0000 5538 0900 3002 PLN |
| Skarbiec – Stabilny | 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006 PLN |
| Skarbiec – Akcji Polskich 2 | 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Superfund Spółek Złota i Srebra | 46 1600 0003 1735 8401 7000 0008 PLN |
| Superfund Spokojna Inwestycja | 25 1600 0003 1735 8441 0000 0006 PLN |
| Superfund Obligacyjny Uniwersalny | 31 1600 0003 1735 8239 2000 0006 PLN |
| Superfund Akcyjny | 17 1600 0003 1735 8296 2000 0006 PLN |
| Superfund Silver Powiązany SFIO | 19 1600 0003 1735 8569 0000 0028 PLN 62 1600 0003 1735 8569 0000 0030 USD |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus | 19 1600 0003 1735 3327 2000 0006 PLN 89 1600 0003 1735 3327 2000 0007 EUR 62 1600 0003 1735 3327 2000 0008 USD |
| Superfund LEV Silver | 62 1600 0003 1735 3378 0000 0006 PLN |
| Superfund Globalny Sicav | 41 1600 0003 1735 6228 0000 0006 PLN |
| Superfund LEV Gold | 43 1600 0003 1735 6264 2000 0006 PLN |
| Superfund Akcji Blockchain | 32 1600 0003 1735 8611 6000 0010 PLN |
| Superfund Plus US 500 | 81 1600 0003 1735 8299 4000 0011 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 67 1030 1508 0000 0005 0601 7017 PLN |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 22 1030 1508 0000 0005 0601 5014 PLN |
| Franklin Zrównoważony | 68 1030 1508 0000 0005 0601 6029 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich | 74 1140 1010 0000 2520 6300 20024 PLN |
| UNIQA Akcji | 40 1140 1010 0000 2520 6300 3002 PLN |
| UNIQA Makroalokacji | 06 1140 1010 0000 2520 6300 4002 PLN |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu | 69 1140 1010 0000 2520 6300 5002 PLN |
| UNIQA Obligacji Uniwersalny | 67 1140 1010 0000 2520 6300 6008 PLN |
| UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy | 33 1140 1010 0000 2520 6300 7008 PLN |
| UNIQA Selective Equity | 64 1140 1010 0000 2520 6300 8002 PLN |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych | 30 1140 1010 0000 2520 6300 9002 PLN |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących | 93 1140 1010 0000 2520 6301 0002 PLN |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek | 59 1140 1010 0000 2520 6301 1002 PLN |
| UNIQA Globalny Akcji | 94 1140 1010 0000 5586 9900 2002 PLN |
| UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny | 60 1140 1010 0000 5586 9900 3002 PLN |
| UNIQA Akcji Amerykańskich | 89 1140 1010 0000 5586 9900 5002 PLN |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG | 55 1140 1010 0000 5586 9900 6002 PLN |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny | 21 1140 1010 0000 5586 9900 7002 PLN |
| UNIQA Akcji Rynku Złota | 17 1140 0000 0000 5586 9900 8002 PLN |
| Fundusz | Numer rachunku do wpłat / Waluta |
|---|---|
| VIG CQ – VIG / C-QUADRAT KONSERWATYWNY | 61 1140 0000 0000 2862 6800 2002 PLN |
| VIG CQ – VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI UNIWERSALNY | 27 1140 0000 0000 2862 6800 3002 PLN |
| VIG CQ – VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | 90 1140 0000 0000 2862 6800 4002 PLN |
| VIG CQ – VIG / C-QUADRAT AKCJI | 56 1140 0000 0000 2862 6800 5002 PLN |
| VIG CQ – VIG / C-QUADRAT GLOBAL GROWTH TRENDS | 22 1140 0000 0000 2862 6800 6002 PLN |
| VIG CQ – C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND | 24 1140 0000 0000 4108 7300 2002 PLN |
| VIG CQ – VIG / C-QUADRAT GREENSTARS | 87 1140 0000 0000 4108 7300 3002 PLN |
| VIG CQ – C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE | 53 1140 0000 0000 4108 7300 4002 PLN |

